佳能 EOS-M
产品特性
质保信息
客服电话:400-622-2666
质保政策:全国联保,享受三包服务
质保时间:质保期为1年
详细内容:除非本规定做特殊说明的产品外,佳能提供1年的免费送修服务。在按照用户使用手册及机内操作指南正常使用的状态下,万一及其出现故障,请出示保修卡及购机发票进行保修。除保修、邮递、运送等杂费外,保修服务免费提供。数码相机执行国家“三包规定”(但仅限于在中国大陆地区购买的产品)。
备注:当产品需要交回作保修服务时,请小心包装,并连同保修卡、发票及维修知识,如有必要请附上所存储之照片等以便参考。
详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | EOS-M |
| 发布时间 | 2012年,9月 |
| 相机类型 | 单电数码相机 |
| 相机画幅 | APS画幅相机,APS-C画幅 |
| 总像素 | 1850万像素 |
| 有效像素 | 1800万像素 |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
| 传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 |
| 影像处理系统 | DIGIC 5 |
| 最大分辨率 | 5184×3456 |
| 照片分辨率 | 5184×2912,4608×3456,3456×3456,3456×2304,3456×1944,3072×2304,2592×1728,2592×1456,2304×1728,2304×2304,1920×1280,1920×1080,1728×1728,1696×1280,1280×1280,720×480,720×400,640×480,480×480 |
| 镜头参数 | |
|---|---|
| 镜头类型 | 可更换镜头 |
| 镜头卡口 | 佳能EF-M卡口 |
| 镜头描述 | 1.6倍镜头系数 |
| 焦距范围 | 视镜头而定 |
| 等效焦距 | 视镜头而定 |
| 光圈范围 | 视镜头而定 |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,选择单点对焦,人脸检测 |
| 对焦系统 | 传感器对比检测 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏像素 | 104万像素 |
| 液晶屏特性 | 触摸屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数 | |
|---|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),快门优先(S),手动曝光(M) |
| 曝光补偿 | ±5级,以1/3或1/2级增减 |
| 曝光包围 | 3张包围,以1/3EV或2/3EV步阶,范围±2EV |
| 白平衡包围 | 蓝色/琥珀色或洋红色/绿色,拍摄3张 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
| ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 |
| 白平衡模式 | 晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,自定义 |
| 视频拍摄参数 | |
|---|---|
| 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
| 视频格式 | MOV,MPEG-4 AVC/H.264 |
| 音频系统 | 立体声麦克风,单声道扬声器; 录音模式:线性PCM |
| 视频分辨率 | 1920×1080 30fps,25fps,24fps 1280×720 60fps,50fps 640×480 60fps,50fps |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 快门速度 | 30-1/4000秒 |
| 遥控功能 | 支持遥控功能,遥控器:RC-6 |
| 连拍 | 支持连拍功能,4.3张/秒 |
| 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),颗粒黑白,柔焦,鱼眼效果,油画效果,水彩画效果,玩具相机,微缩景观 |
| 附加功能 | Wi-Fi功能,方向感应器 |
| GPS | 外接GPS模块,外接模块:GP-E2 |
| 闪光灯参数 | |
|---|---|
| 机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
| 外接闪光灯 | 热靴 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
| 闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/2级增减 |
| 存储及连接参数 | |
|---|---|
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
| 照片格式 | JPEG,RAW |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
| 外观参数 | |
|---|---|
| 颜色 | 黑,红,银,白 |
| 尺寸 | 108.6×66.5×32.3mm |
| 重量 | 298g(CIPA方针),262g(仅机身) |
| 附件及电源参数 | |
|---|---|
| 电池 | 专用可充电锂电池,LP-E12 |
| 电池容量 | 875mAh |
| 电池电压 | 7.2V |
| 电池续航时间 | 可拍摄约200张照片 |
| 其它参数 | |
|---|---|
| 编辑模式 | 照片风格:自动,标准,人像,风光,中性,可靠设置,单色,用户定义1-3 |
| 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
| * 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 | |
| 感谢热心网友: jjdzf0531 对本产品参数做出的修正 |
佳能微单相机EOS M同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州